5 4 3 2 1
1 2 3 4 5
当前位置:首页 > 公司资源 >
关于公司About
公司资源

小区电梯广告点位
序号 小区 电梯数量 距今建成时间 入住率 当下均价 区域&商圈
1 明昊和府 17 5 100% 6800 城北
2 万锦世嘉 4 5 100% 7500 城西
3 安定花园 16 6 100% 10000 市区中心
4 新都国际 18 6 100% 10000 城南大润发
5 天瑞绿洲 29 4 100% 8000 市区
6 东方花园 8 8 100% 8000 城东
7 申港豪园 13 8 100% 8500 城西
8 金九华府 36 7 100% 8500 市区大润发
9 颐园新村 26 7 100% 12000 市区
10 江中花园 13 8 100% 12000 市区
11 美伦堡 6 6 100% 9500 市区
12 世纪佳园 52 6 100% 7000 城西
13 鑫品佳园 21 5 100% 6800 城北
14 金茂国际 55 6 100% 8500 市区城北市场
15 金鼎名城 25 5 100% 9500 城南市政府
16 中央景城 15 5 100% 9000 市区大润发
17 碧桂园 55 4 85% 7500 城北
18 龙游御境 18 6 100% 12000 市区大润发
19 紫金苑 8 4 90% 12000 市区大润发
20 汇金名邸 9 6 100% 9000 市区西皋市场
21 万都广场 10 4 100% 25000 商业、超市、影院
22 西城花园 24 5 100% 7500 金科世界城、天平市场
23 园艺城酒店 3 3 85% 12000 花木大世界
481
以上小区电梯轿厢广告净画面尺寸均为43×58cm